
 Navštíveno 442x 

 

 15.03.2010, 19:47 | 
Yawor  1. 	Česká republika	 Taliani	 Body Kodýs	188  
 2. 	Česká republika	 Krokodýl racing	 Alena Nová	163  
 3. 	Slovensko	 PATOLOG Team	 pavol fabík	158  
 4. 	Německo	 hlh	 Jan Moravec	154  
 5. 	Česká republika	 Girlsteam	 Michaela Šretrová	153  
 6. 	Česká republika	 TAMAYO MIGLANC RACING	 Viktor Tamayo	151  
 7. 	Česká republika	 Ozzy F1	 Ozzy F1	149  
 8. 	Česká republika	 Skyriders	 Relax AHC	148  
 9. 	Česká republika	 karate team	 Jiří Šafránek	143  
 10. 	Česká republika	 Přema Tým	 Přemysl Šíp	140  
 11. 	Česká republika	 Sallam Racing	 Petr N.	140  
 12. 	Česká republika	 Kubik	 Kimi Raikenen	139  
 13. 	Česká republika	 Stepan F1	 Karel Štěpán	138  
 14. 	Česká republika	 Conan team	 Petr Šneidr	138  
 15. 	Česká republika	 Morava GP	 Tomáš Jelínek	135  
 16. 	Monako	 Etien racing	 Jakub Eremiáš	130  
 17. 	EU	 Hutchins F1 Team	 Radim Šigut	129  
 18. 	EU	 Boleček F1	 David Lev ml. 	129  
 19. 	Velká Británie	 CHELSEA GP	 Martin Galia	129  
 20. 	Česká republika	 ada racing	 Jaroslav Adamec	128  
 21. 	Česká republika	 F1 Vendryně	 Lukáš Neuman	126  
 22. 	Itálie	 TheTimoTeam	 Ondřej Timko	125  
 23. 	Slovensko	 Volodenko-McLAREN	 Voloda Schmidt	125  
 24. 	Česká republika	 Borik2 Lazy King	 Pavel Jarovoj	123  
 25. 	Česká republika	 MITAS	 Tomas Mitacek	121  
 26. 	EU	 Brnoteam	 Jan Šretr	116  
 27. 	USA	 Jack Daniel's racing team	 Jakub Eremiáš	115  
 28. 	Česká republika	 tom F1 team	 tomas Haltof	112  
 29. 	Česká republika	 gizmi	 Marek Čejka	112  
 30. 	Česká republika	 DARYL	 Kamil Fabian	111  
 31. 	Itálie	 FC motorpsort	 jeník novotný	111  
 32. 	Slovensko	 Ducker	 Andrej Kondlla	111  
 33. 	Česká republika	 Slipknot	 Jakub Chmelař	111  
 34. 	Německo	 Milda racing team	 Milan Řezníček	110  
 35. 	Česká republika	 Admin AHC	 Admin AHC 	109  
 36. 	Česká republika	 Crash Team Racing	 Martin JuiGin	108  
 37. 	----	 Yawor`s magors	 Ales Javurek	108  
 38. 	Česká republika	 JR formula tým	 jirka .	108  
 39. 	Česká republika	 mickeymiky team	 Michal Bašta	107  
 40. 	Česká republika	 sprath AHC	 Igor Foltýn	105  
 41. 	Česká republika	 Midnite´s F1 team	 Jarda Kašpar	103  
 42. 	Velká Británie	 McLaren Vodafone F1	 Martin Matuš	103  
 43. 	Pakistán	 Olmutz	 Igor Smysl	102  
 44. 	Česká republika	 ToBo GP	 Václav Trampeška	98  
 45. 	Česká republika	 mickster f1	 Mikuláš Zeman	98  
 46. 	Česká republika	 Dragster team	 David Lev	96  
 47. 	Slovensko	 dedo racing	 svetozar janota	93  
 48. 	Slovensko	 martiner87	 Martin Hradsky	93  
 49. 	Česká republika	 Fittipaldy	 Viktor Mikéska	92  
 50. 	Česká republika	 MOTO GP RENZIKOV	 david renza	92  
 51. 	Česká republika	 Hanys73 Racing Team	 Jan Klimeček	91  
 52. 	Česká republika	 Zelenins :o)))	 Luděk Konfršt	90  
 53. 	Česká republika	 Freerider F1	 Mirek Svoboda	89  
 54. 	Česká republika	 Dakes43F1racing	 Daniel Dědek	83  
 55. 	Česká republika	 Mitsubishi Team EVOLUTION	 Martin Rejman	82  
 56. 	Velká Británie	 McLaren Mercedes F1 	 Petr Čech	80  
 57. 	Velká Británie	 McLaren MP4-25 F1	 Martin Matuška	80  
 58. 	----	 Pekys F1	 Pavel Malý	80  
 59. 	Česká republika	 jaF1ladik	 ladislav jašminský	77  
 60. 	Česká republika	 Mišibuši Team	 Ladislav Franěk	71  
 61. 	Francie	 Creams	 Kamil Klapec	58  
 62. 	Česká republika	 Adaser GP	 Jan Adášek	58  
 63. 	Česká republika	 HIGHTOWER.cz High Race	 Highty Hightower	58  
 64. 	Česká republika	 Force India GP	 Jan Hořký	58  
 65. 	Česká republika	 Luke288 TEAM	 Lukáš Frček	58  
 66. 	Česká republika	 CHUROS	 Libor Charvát	58  
 67. 	Česká republika	 Raikkonen-WRC	 Martin Malich	58  
 
zas se držím pěkně vzadu :D
 
52. je taky dobry ne ????
 
Sakra , do 251 místa 2mil.$
 

 15.03.2010, 22:04 | 
relax sakra precist si poradne otazky tak sem mohl mit 152 a bejt do 251. fleku, ale ne ja na otazku kolik automobilek bude mit vuz na startu odpovim 11 :D (mel sem na mysli pocet staji, smutny ze i to je spatne ;p)
 
a to si představ , že byla tolerance 3-5 :-)
 

 15.03.2010, 22:31 | 
relax | Upraveno: 2010-03-15 22:33:08
 dal bych asi 5 (Ferrari, Mercedes, BMW, Cosworth a Renault)=/ sakra
Edit: nebo bmw uz vlastne neni v F1 co ? 
 

 16.03.2010, 00:46 | 
Pekys ještě že jsem se začal hledat odzadu :oD ušetřil jsem si tim dost času. 
 
ona tam vstoupila Lada taky s Petrovem
 

 16.03.2010, 08:15 | 
Etien (M)
 tak automobilky byly celkem snadny, i kdyz tim, ze tam byla tolerance, tak si asi ani autor nebyl jistej ;-)
za me tam jsou: Mercedes, Ferrari, Renault a Lotus...
ale kde mi naskocil jeden novacek navic, to netusim ;-)
 

 16.03.2010, 08:17 | 
Crimson | Upraveno: 2010-03-16 08:20:38
 Hülkenberg
Petrov
Chandhok
Senna
di Grassi
víc bych jich tam nehledal :-)
jinak premie takto:
1.-224. budou mít +2mil
225.-522. budou mít +1mil
 

 16.03.2010, 14:09 | 
Etien (M)
 no nekde jsem se ukouknul ;-)
 
asi Kobajaši .. já ho zprvu také podezříval !
 
To není špatné, druhé místo. 
 

 17.03.2010, 17:27 | 
Conan Zatím to jde :-)